BPM Software Features und Preise
Unsere BPM Software AristaFlow BPM Suite ist in den drei Editionen Basic, Standard und Professional erhältlich, die sich in Umfang und Preis voneinander unterscheiden. Die Basic Edition richtet sich an Unternehmen die schnell und unkompliziert ihre administrativen Workflows automatisieren wollen und die vor allem einen einfachen Einstieg in die Welt der Workflow-gesteuerten Prozesse suchen. Größere Vorhaben und höhere Anforderungen an die Workflowfunktionalität, wie sie beispielsweise bei der Umsetzung und Steuerung wichtiger Kernprozesse auftreten, bedient die Standard Edition. Die volle Mächtigkeit bezüglich Performance, Integrationsfähigkeit und Management von Geschäftsprozessen bietet die Professional Edition. Im Folgenden sehen Sie die Funktionen der AristaFlow BPM Suite Editionen im Vergleich. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Editionen ist jederzeit möglich. Starten Sie mit der Edition, die zu Ihnen und Ihren aktuellen Anforderungen passt und wechseln Sie zur nächsthöheren Edition, wenn es die Situation erfordert.
Basic ab 150€ / Monat + inkl. 20 User | Standard ab 400€ / Monat + inkl. 20 User | Professional ab 1.000€ / Monat + inkl. 20 User | |
AristaFlow BPM Suite Server |
|
|
|
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Client | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Process Designer | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Form Designer Expert | |||
| ⃘ | ✓ | ✓ |
| ⃘ | ✓ | ✓ |
| ⃘ | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Microsoft Excel® Export | |||
| ⃘ | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Workflow Add-In für Microsoft Outlook® | |||
| ⃘ | ⃘ | ✓ |
| ⃘ | ⃘ | ✓ |
| ⃘ | ⃘ | ✓ |
| ⃘ | ⃘ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Multi Level Escalation | |||
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Collaboration | |||
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Rapid Process Prototyping | |||
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
| x | ✓ | ✓ |
AristaFlow Business Activity Monitoring (Monitor) | |||
| x | ⃘ | ✓ |
| x | ⃘ | ✓ |
| x | ⃘ | ✓ |
| x | ⃘ | ✓ |
| x | ⃘ | ✓ |
| x | ⃘ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite LDAP | |||
| x | ⃘ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Connector Framework (Activity Repository Editor) | |||
| x | ⃘ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Events | |||
| x | ⃘ | ✓ |
| x | ⃘ | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Failover Cluster | |||
| x | x | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Developer Tools | |||
| x | x | ✓ |
| x | x | ✓ |
| x | x | ✓ |
AristaFlow BPM Suite Additional User | |||
| ⃘ | ⃘ | ⃘ |
✓ = inklusive ⃘ = optional, gegen Aufpreis x = nicht erhältlich |
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionalitäten und den Preisen des Workflow-Management-Systems erhalten Sie über das unten stehende Kontaktformular.
Ihre Ansprechpartner
E-Mail: Martin Jurisch
Büro Ulm
AristaFlow GmbH
Talfinger Str. 7
D-89073 Ulm
Telefon: +49 (0)731 9771 7960
info@~@aristaflow.com